CALENDARIZACIÓN BIMESTRAL 2021
PRIMER BIMESTRE
PRIMER BIMESTRE
SEGUNDO BIMESTRE
SEGUNDO BIMESTRE
TERCER BIMESTRE
TERCER BIMESTRE
CUARTO BIMESTRE
CUARTO BIMESTRE
.
HORARIOS
HORARIOS DE CLASES VIRTUALES
HORARIO DE INICIAL 3 AÑOS
HORARIO DE INICIAL 4 y 5 AÑOS
HORARIO DE PRIMARIA
HORARIO DE SECUNDARIA
.
MEMORIA ANUAL
.
COMUNICADOS
CALENDARIZACIÓN BIMESTRAL 2020
PRIMER BIMESTRE
PRIMER BIMESTRE
SEGUNDO BIMESTRE
SEGUNDO BIMESTRE
TERCER BIMESTRE
TERCER BIMESTRE
CUARTO BIMESTRE
CUARTO BIMESTRE
.
HORARIOS
HORARIOS DE CLASES VIRTUALES
HORARIO DE INICIAL 3 AÑOS
DISTRIBUCIÓN DE HORAS | INICIAL 3 AÑOS |
Apertura de puerta 3 | 7:30 am - 8:00 am |
1° hora | 8:00 am - 8:40 am |
2° hora | 8:40 am - 9:20 am |
3° hora | 9:20 am - 9:55 am |
Refrigerio - recreo 20' | 9:55 am - 10:15 am |
4° hora | 10:15 am - 10:55 am |
5° hora | 10:55 am - 11:35 am |
Almuerzo - recreo 40' | 11:35 am - 12:15 pm |
6° hora | 12:15 pm - 12:50 pm |
7° hora | 12:50 - 1:25 pm |
Evaluación del día | 1:25 pm - 1:35 pm |
HORARIO DE INICIAL 4 y 5 AÑOS
DISTRIBUCIÓN DE HORAS | INICIAL 4 Y 5 AÑOS |
Apertura de puerta 3 | 7:30 am - 8:00 am |
1° hora | 8:00 am - 8:45 am |
2° hora | 8:45 am - 9:30 am |
3° hora | 9:30 am - 10:15 am |
Refrigerio - recreo 20' | 10:15 am - 10:35 am |
4° hora | 10:35 am - 11:20 am |
5° hora | 11:20 am - 12:05 pm |
Almuerzo - recreo 40' | 12:05 am - 12:45 pm |
6° hora | 12:45 pm - 1:20 pm |
7° hora | 1:20 - 1:50 pm |
Evaluación del día | 1:50 pm - 2:00 pm |
HORARIO DE PRIMARIA
DISTRIBUCIÓN DE HORAS | PRIMARIA |
Apertura de puerta 2 | 7:30 am - 7:45 am |
1° hora | 7:45 am - 8:30 am |
2° hora | 8:30 am - 9:15 am |
3° hora | 9:15 am - 10:00 am |
Refrigerio - recreo 20' | 10:00 am - 10:20 am |
4° hora | 10:20 am - 11:05 am |
5° hora | 11:05 am - 11:50 am |
6° hora | 11:50 am - 12:35 pm |
Almuerzo - recreo 40' | 12:35 pm - 1:15 pm |
7° hora | 1:15 - 2:00 pm |
8° hora | 2:00 pm - 2:45 pm |
Evaluación del día | 2:45 pm - 3:00 pm |
HORARIO DE SECUNDARIA
DISTRIBUCIÓN DE HORAS | SECUNDARIA |
Apertura de puerta 1 | 7:30 am - 7:45 am |
1° hora | 7:45 am - 8:30 am |
2° hora | 8:30 am - 9:15 am |
3° hora | 9:15 am - 10:00 am |
4° hora | 10:00 am - 10:45 am |
Refrigerio - recreo 20' | 10:45 am - 11:05 am |
5° hora | 11:05 am - 11:50 am |
6° hora | 11:50 am - 12:35 pm |
7° hora | 12:35 pm - 1:20 pm |
Almuerzo - recreo 40' | 1:20 - 1:50 pm |
8° hora | 1:50 pm - 2:35 pm |
9° hora | 2:35 pm - 3:15 pm |
Evaluación del día | 3:15 pm - 3:20 pm |
.
MEMORIA ANUAL
.
COMUNICADOS
Comunicados 2018:
Comunicado I.pdf.
Comunicado II.pdf.
Comunicado III.pdf.
Comunicado IV.pdf.
Plan de formación.pdf.
Memoria anual 2018.pdf.